Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
3781 | 2423 | 1,5 |
5560 | 1570 | 2,5 |
7426 | 1113 | 3,5 |
9768 | 796 | 0,5 |
12507 | 591 | 4,5 |
12701 | 581 | 10,- |
13889 | 520 | 1,2 |
14238 | 504 | 5,- |
16676 | 414 | 7,5 |
17689 | 385 | 15,- |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
32324 | 179 | eine(n |
38113 | 144 | ein(e |
44307 | 118 | jede(r |
50770 | 98 | Jede(r |
54766 | 89 | man(n |
78971 | 54 | Geschichte(n |
83065 | 51 | dB(A |
85128 | 49 | Mitarbeiter(innen |
86586 | 48 | Seite(n |
92078 | 44 | Man(n |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
94396 | 43 | k)ein |
103870 | 37 | 0)1 |
127878 | 28 | HSBAU(R)Evolution |
132386 | 27 | Sommer-Kino(T)raum |
133134 | 27 | er)leben |
133820 | 26 | 0)664 |
185096 | 17 | Mit-)Eigentum |
198720 | 15 | AD(H)S |
205660 | 15 | Wohn(t)räume |
206956 | 15 | is(s)t |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
23939 | 262 | 100%ige |
26745 | 228 | 100%ig |
64487 | 71 | 100%igen |
71988 | 61 | 100%-ige |
75638 | 57 | 100%iger |
77628 | 56 | zu 5 % |
112973 | 33 | 50%ige |
126934 | 28 | 10%igen |
130292 | 27 | 100%iges |
141633 | 24 | 100%-igen |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
5635 | 1547 | m² |
7787 | 1050 | GmbH & Co |
27448 | 221 | km² |
32610 | 177 | m³ |
40999 | 131 | für |
44132 | 118 | F&E |
52252 | 94 | 1&1 |
59558 | 79 | B&C |
61304 | 76 | B&B |
65458 | 70 | R&B |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
161574 | 20 | 20$Bill |
448850 | 5 | Ke$ha |
682305 | 3 | NZ$800 |
772283 | 2 | 10+$1 |
859736 | 2 | Ermitteln($Startverzeichnis |
981387 | 2 | Nicht-M$-Browser |
1193575 | 1 | 10.000$-Future |
1193576 | 1 | 10.000$-Futures |
1194081 | 1 | 10/$20 |
1231549 | 1 | 35$/Tag |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
137364 | 26 | vergessen"-E-Mail |
227334 | 13 | Stimme"-Sendung |
297129 | 9 | SV-"Homepage |
310321 | 8 | Bild"-Zeitung |
324251 | 8 | Rudi:"Im |
335999 | 8 | wien-cert"-Handbuch |
341814 | 7 | Call-Back"-Button |
348453 | 7 | Helden"-Tour |
371131 | 7 | praktiker"-Labor |
374648 | 6 | 2+1"-Kriterium |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
5289 | 1672 | gibt's |
6429 | 1329 | geht's |
21021 | 310 | ging's |
22897 | 277 | auf's |
23187 | 273 | war's |
23742 | 265 | gab's |
24369 | 257 | für's |
24551 | 255 | wenn's |
25487 | 243 | wird's |
29909 | 198 | hat's |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
61237 | 77 | xS+S |
73721 | 59 | 1+2 |
82307 | 51 | C+F |
82757 | 51 | Rio+20 |
90476 | 45 | ICH+DU |
94054 | 43 | Vasko+Partner |
104390 | 37 | GRAF+ZYX |
104994 | 37 | S+S |
116579 | 32 | MAY+SPIES |
132219 | 27 | Rose+Krieger |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
23767 | 264 | EBC*L |
136152 | 26 | Tanz*Hotel |
208512 | 14 | 4*Hotel |
224568 | 13 | Luttenberger*Klug |
225772 | 13 | Poppe*Prehal |
232206 | 12 | 4*-Hotel |
249284 | 11 | EN*JOYA |
272640 | 10 | Natur*pur-Produkte |
277895 | 10 | Web*Visitenkarte |
319371 | 8 | Lebensertes*de |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
1435 | 6751 | und/oder |
3534 | 2617 | Leonhard/Lavanttal |
4641 | 1967 | Schüler/innen |
5161 | 1728 | 1/2 |
6398 | 1338 | km/h |
7209 | 1159 | der/die |
10530 | 729 | Veit/Glan |
12171 | 610 | Dusche/WC |
12542 | 589 | 2011/12 |
12797 | 575 | 2/3 |
In the last subsection of this type we look for words containing other special characters: , ( ) % & $
" ' + * = / _
Depending on the language some of these characters may be allowed within words, other will not. If words with forbidden characters do not have very low frequency there might be a problem in preprocessing.
Words containing %:
select w_id-100,freq, word from words where w_id>100 and word like "%\%%" limit 10;
3.12.1 Words with Hyphens
3.12.2 Multiwords
3.12.3 (Multi-)Words with dots